新ユニオン度診断システム
「活動水準」と「役員の先見性」から「ユニオン度」を調査
主催団体 | 関西生産性本部 |
---|---|
講座の種類 | その他の事業 |
主な対象 | 三役クラス、執行委員クラス、職場委員クラス |
講座カテゴリー | ユニオンイノベーション |
開催日・期間 | 2021年04月01日~2022年03月31日 |
開催場所 | お問い合わせをいただきましたら、貴組織まで詳細をおうかがいに参ります。 (オンラインでの対応も可能です) |
参加費 | 新ユニオン度診断システムは、全数調査ではありませんので、他の調査と比べ安価でご利用頂くことが可能です。 必要な組合員サンプル数は、統計上必要とされるサンプル数をもとに算出しています。 組合規模 調査数(組合役員・組合員) 会 員 一 般 ~ 100人 役員:全数 組合員:全数 105.000円 132,000円 ~ 300人 役員:全数 組合員:200人 198.000円 220,000円 ~ 500人 役員:全数 組合員:300人 275.000円 297,000円 ~1000人 役員:全数 組合員:400人 325,500円 346,500円 1000人~ 役員:全数 組合員:500人 341,000円 418,000円 (※但し組合役員は最大100名を目安とします) (オプション料金) オリジナル質問項目(最大25問・選択式)追加一式 … 33,000円(単純集計含む) ※上記には、質問紙の印刷費用は含まれていません。 ※その他のカスタマイズにつきましても、ご相談に応じます。(支部毎の集計等) |
内容(スケジュール、運営方法、等) |
【新ユニオン度診断システムとは……】
「ユニオン度」 ←←←←←目指すべき「ユニオン」とは…
基礎体力
強みと弱み
強化すべき活動
軽減すべき活動 ※その他、重要活動の相関関係(波及効果が期待できる活動)も算出します。(参考指標)
※調査票にはオリジナルの設問項目を加えることも可能(オプション) その他、詳細につきましては、事務局までお問い合わせください。 |
印刷用ファイル | 新ユニオン度診断システム案内状.pdf (446 k) |
お問い合わせ | 〒530-6691 大阪市北区中之島6-2-27 中之島センタービル28階 部署: 事業部 担当者: 七野・川島 TEL: 06‐6444‐6464 FAX:06-6444-6450 |